開催年度 | 回数 | 日程 | テーマ | 会場 | 開催概要 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 第3回 | 2024年11月30日 | 実験計画法の新潮流 ~空間充填計画,ベイズ最適化,多目的設計探査,機械学習の活用へ~ | (株)構造計画研究所 本所新館およびオンライン開催 | Web Page |
2024年度 | 第2回 | 2024年7月6日 | Streamlitを使って数理最適化アプリを作成しよう! | オンライン開催 | Web Page |
2024年度 | 第1回 | 2024年6月6日 | 多様な利用場面における可視化 | オンライン開催 | Web Page |
2023年度 | 第3回 | 2024年2月3日 | Excelソルバーではじめる最適化 | オンライン開催 | Web Page |
2023年度 | 第2回 | 2023年7月4日 | データ同化の利活用〜観測データとシミュレーションの融合〜 | (株)構造計画研究所 本所新館およびオンライン開催 | Web Page |
2023年度 | 第1回 | 2023年5月26日 | エンジニアのためのゲーム理論-ビジネスへの応用とマーケットデザイン | オンライン開催 | Web Page |
2022年度 | 第3回 | 2023年1月28日 | 機械学習を用いた実ビジネスでの意思決定 | オンライン開催 | Web Page |
2022年度 | 第2回 | 2022年10月15日 | Pythonではじめる数理最適化 〜ケーススタディでモデリングのスキルを身につけよう〜 | オンライン開催 | Web Page |
2022年度 | 第1回 | 2022年6月1日 | メタヒューリスティクスの設計と実装 | (株)構造計画研究所 本所新館およびオンライン開催 | Web Page |
2021年度 | 第3回 | 2022年1月29日 | 時系列データ解析と位相的データ解析 | オンライン開催 | Web Page |
2021年度 | 第2回 | 2021年10月9日 | 地理情報システム入門 | オンライン開催 | Web Page |
2021年度 | 第1回 | 2021年6月7日 | 量子コンピュータと次世代計算機活用 | オンライン開催 | Web Page |
2020年度 | 第1回 | 2020年11月29日 | ExcelソルバーではじめるOR | オンライン開催 | |
2019年度 | 第3回 | 2020年1月29日 | 最適化問題と量子コンピュータ・次世代計算機の可能性 | (株)NTTデータ 豊洲センタービル セミナルーム | |
2019年度 | 第2回 | 2019年11月16日 | データ分析最新事情~主な応用先をマーケティングとして~ | (株)NTTデータ数理システム セミナールーム | |
2019年度 | 第1回 | 2019年5月18日 | Python 言語によるビジネスアナリティクス | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2018年度 | 第3回 | 2019年1月12日 | 因子分析とその発展―無形概念の測定から概念間の関係性分析まで― | 筑波大学東京キャンパス文京校舎 | |
2018年度 | 第2回 | 2018年11月9日 | 量子コンピュータ・次世代アーキテクチャの活用 | (株)NTTデータ 豊洲センタービル21階 | |
2018年度 | 第1回 | 2018年7月28日 | Python 言語によるビジネスアナリティクス | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2017年度 | 第4回 | 2018年1月20日 | 地理情報システム入門 | 南山大学 名古屋キャンパス | |
2017年度 | 第3回 | 2017年10月7日 | ExcelソルバーではじめるOR | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2017年度 | 第2回 | 2017年6月17日 | 地理情報システム入門 | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2017年度 | 第1回 | 2017年5月13日 | Python言語によるビジネスアナリティクス | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2016年度 | 第4回 | 2016年12月10日 | 統計分析の基本-データを用いて意思決定する方法を学ぼう | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | |
2016年度 | 第3回 | 2016年11月12日 | Python言語によるビジネスアナリティクス | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2016年度 | 第2回 | 2016年10月15日 | ExcelソルバーではじめるOR | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2016年度 | 第1回 | 2016年6月4日 | 統計分析の基本 ― データを用いて意思決定する方法を学ぼう | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2015年度 | 第2回 | 2015年12月5日 | 技術者に有用なゲーム理論の基礎-経営戦略への応用 | 大阪大学中之島センター | |
2015年度 | 第1回 | 2015年5月30日 | 統計分析の基本 - データを用いて意思決定する方法を学ぼう | 政策研究大学院大学 | |
2014年度 | 第2回 | 2014年12月6日 | 技術者のためのゲーム理論の基礎 | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2014年度 | 第1回 | 2014年4月19日 | DEAチュートリアル | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2013年度 | 第2回 | 2013年9月20日 | Excelで学ぶOR | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2013年度 | 第1回 | 2013年4月20日 | 待ち行列チュートリアル | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2012年度 | 第1回 | 2012年9月21日 | Excelで学ぶOR | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2011年度 | 第2回 | 2011年12月9日 | OR活用事例-ビッグデータとOR | (株)NTTデータ 豊洲イノベーションセンタ | |
2011年度 | 第1回 | 2011年10月21日 | 最適化入門 -基礎から実ビジネスへの適用事例まで- | (株)構造計画研究所 本所新館 | |
2010年度 | 第1回 | 2010年11月5日 | 最適化のモデリング、ソフトウェア、その最新動向 | (株)構造計画研究所 本所新館 |
通知