タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
---|---|---|---|---|
表紙まわり | ||||
特集にあたって | 竹本 康彦 | 特集記事 | 216 | |
製造現場におけるIoT/DXを考慮した生産システムの開発 | 荒川 雅裕 | 特集記事 | 217 | |
作業負担軽減や作業性向上を目的とした異常検知に基づく姿勢や動作の問題点の検出 | 平内 和樹 | 特集記事 | 224 | |
モノづくりのスマート化に資する品質管理の方法―ベイズ理論・情報理論・統計科学を通じて― | 竹本 康彦,有薗 育生,棚橋 秀斗 | 特集記事 | 232 | |
変化点検出モデルの考察と展開―製造工程での的確かつ迅速な異常原因究明のために― | 棚橋 秀斗,竹本 康彦,有薗 育生 | 特集記事 | 241 | |
深層学習のソフトウェア信頼性とサイバーセキュリティへの応用 | 李 晨,鄭 俊俊 | 特集記事 | 250 | |
世界をORする視線(23) 第I部 通信・デジタル技術の発展 (3) コンピュータの発展:コンピュータ科学の数学的基礎(続き10) | 住田 潮 | 連載 | 259 | |
次号予告・編集後記 | その他 | 269 | ||
(会員限定)全ページ |