| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 特集にあたって | 片岡靖詞 | 特集記事 | 588 | |
| 混合整数計画法を用いた暗号の安全性評価 | 田中秀磨 | 特集記事 | 589 | |
| ボトムアップ型視覚暗号の数理計画法による構成 | 渡辺宏太郎,大塚志成,丹羽弘樹 | 特集記事 | 598 | |
| サイバー攻撃のアトリビューションのための統計学的アプローチ | 三村守 | 特集記事 | 607 | |
| 警備ゲームの動向 | 宝崎隆祐 | 特集記事 | 614 | |
| 撮影時点の異なる空撮画像の差分による災害状況推定―熊本地震に関する被災状況の分析事例― | 岩切宗利,溝田平 | 特集記事 | 622 | |
| 待ち行列研究部会50年記念シンポジウムルポ | 情報の窓 | 628 | ||
| 学会だより | その他 | 632 | ||
| 研究部会報告 | その他 | 631 | ||
| 編集後記・次号予告 | その他 | 640 |
