会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 数理最適化パッケージ Nuorium Optimizer | 株式会社NTTデータ数理システム | 広告 | ||
| <DX時代の数理最適化ソルバー> Hexaly |
MSI株式会社 | 広告 | ||
| MASプラットフォーム artisoc Cloud ~コンピュータのなかの人口社会で未来を作る~ |
株式会社構造計画研究所 | 広告 | ||
| 特集にあたって | 久木田 真吾 | 特集記事 | 264 | |
| 社会での活用が期待される量子センシング | 山本 薫 | 特集記事 | 266 | |
| 量子コンピューターとIQM社における開発の現状 | 中原 幹夫,Juha Vartiainen | 特集記事 | 273 | |
| 教育用卓上型NMR量子コンピュータの開発 | 近藤 康 | 特集記事 | 280 | |
| 量子力学そのもの―非可換代数のスペクトル― | 谷村 省吾 | 特集記事 | 288 | |
| 量子ビットと戯れる―象る,測る,動かす― | 久木田 真吾 | 特集記事 | 296 | |
| Generalized Recovery Theoremに基づく市場不安指標の構築と投資戦略への応用 | 鈴木 康平,高元 政典,鹿島 浩之 | 事例研究[論文] | 304 | |
| 次号予告 | その他 | 316 | ||
| (会員限定)全ページ |




