会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 数理最適化パッケージ Nuorium Optimizer | 株式会社NTTデータ数理システム | |||
| <DX時代の数理最適化ソルバー> hexaly |
MSI株式会社 | |||
| MASプラットフォーム artisoc Cloud ~コンピュータのなかの人口社会で未来を作る~ |
株式会社構造計画研究所 | |||
| 生成AIで変わるOR,広がるOR | 米沢 隆 | 新年の挨拶 | 2 | |
| 特集にあたって | 池口 徹 | 特集記事 | 4 | |
| 脳型ハードウェアと最適化 | 堀尾 喜彦 | 特集記事 | 5 | |
| 無線通信システム最適化とフォトニックコンピューティングの応用 | 長谷川 幹雄 | 特集記事 | 13 | |
| 興奮抑制均衡と神経活動 | 加藤 秀行,保坂 亮介 | 特集記事 | 21 | |
| カオスニューラルネットワークと最適化 | 松浦 隆文,木村 貴幸 | 特集記事 | 28 | |
| 時系列データからのネットワーク構造の推定 | 島田 裕 | 特集記事 | 35 | |
| 自律型リザバーコンピューティングによる戻り光レーザカオスの模倣 | 菅野 円隆,小原 翔馬 | 特集記事 | 43 | |
| 事例研究[論文]商用車プローブデータを用いた交差点通過時間を考慮する経路選択の有効性の実証分析 | 三浦 英俊,鈴木 翔貴 | 事例研究[論文] | 50 | |
| 次号予告・編集後記 | その他 | 58 | ||
| (会員限定)全ページ |




