会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
(広告)数理最適化パッケージ Nuorium Optimizer | 株式会社NTTデータ数理システム | |||
(広告)MASプラットフォーム 『artisoc Cloud』 ~コンピュータのなかの人工社会で未来を創る~ |
株式会社構造計画研究所 | |||
特集にあたって | 黒田 正博 | 特集記事 | 520 | |
最小二乗法・交互最小二乗法 | 森 裕一 | 特集記事 | 521 | |
不完全データのFisher Scoring法 | 高井 啓二 | 特集記事 | 528 | |
EMアルゴリズム | 黒田 正博 | 特集記事 | 536 | |
多重補完法 (Multiple Imputation)―欠測値への柔軟な対処法― | 阿部 貴行 | 特集記事 | 544 | |
クラスタリングアルゴリズム | 宇野 光平 | 特集記事 | 550 | |
世界をORする視線 (34) 第II部 ORで透視する日本の現在的課題 TPS (Toyota Production System) の光と影 (1) | 住田 潮 | 連載 | 557 | |
次号予告・編集後記 | その他 | 569 | ||
(会員限定)全ページ |