会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
広告 | 株式会社NTTデータ数理システム | |||
広告 | 株式会社構造計画研究所 | |||
特集にあたって | 今倉 暁 | 特集記事 | 282 | |
多機関分散データに対するデータコラボレーション解析 | 櫻井 鉄也,今倉 暁 | 特集記事 | 283 | |
データコラボレーションへのプライバシー脅威とその対策に向けて | 山城 大海,面 和成 | 特集記事 | 290 | |
データコラボレーション解析における統合関数の最適化 | 川上 雄大,高野 祐一 | 特集記事 | 297 | |
多機関分散データに対する生存時間分析 | 今倉 暁 | 特集記事 | 303 | |
分散機密データを想定した処置効果の推定手法の開発 | 河又 裕士,岡田 幸彦 | 特集記事 | 310 | |
健診データと検歴データの統合による糖尿病の発症予測 | 鮏川 矩義 | 特集記事 | 318 | |
世界をORする視線(32) 第I部 通信・デジタル技術の発展 (3) コンピュータの発展:コンピュータ科学の数学的基礎(続き18) | 住田 潮 | 連載 | 325 | |
次号予告・編集後記 | その他 | 335 | ||
(会員限定)全ページ |