会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
広告 | 株式会社NTTデータ数理システム | |||
広告 | 株式会社構造計画研究所 | |||
特集にあたって | 巽 啓司 | 特集記事 | 240 | |
組織間水平連合学習による社会実装 | 小澤 誠一 | 特集記事 | 241 | |
形式概念分析と機械学習による交通事故の分析と予測―富山県の取り組みを例に― | 榊原 一紀,浅井 智也,中村 正樹,本吉 達郎,星川 圭介 | 特集記事 | 247 | |
大阪駅(うめきたエリア)におけるイノベーションへの挑戦 | 小森 一 | 特集記事 | 254 | |
ウェアラブルセンシング・情報提示と行動変容 | 寺田 努 | 特集記事 | 258 | |
歩容映像解析 | 八木 康史 | 特集記事 | 264 | |
世界をORする視線(31) 第I部 通信・デジタル技術の発展 (3) コンピュータの発展:コンピュータ科学の数学的基礎(続き17) | 住田 潮 | 連載 | 269 | |
次号予告・編集後記 | その他 | 279 | ||
(会員限定)全ページ |