| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 広告 | 株式会社NTTデータ数理システム | |||
| 広告 | 株式会社構造計画研究所 | |||
| 特集にあたって | 松林 伸生 | 特集記事 | 180 | |
| ゲーム理論のトリセツ | 渡辺 隆裕 | 特集記事 | 181 | |
| 社会の「ゲームのルール」を科学する―マーケットデザインの理論と実践― | 小島 武仁,(編集:渡辺 隆裕) | 特集記事 | 188 | |
| マッチングとオークションの被験者実験―フィールド実験,ラボ実験と計算機実験― | 渡邊 直樹 | 特集記事 | 195 | |
| サプライチェーンマネジメントへのゲーム理論の応用 | 松井 建二 | 特集記事 | 203 | |
| ビジネスにおける意思決定のゲーム理論分析 | 松林 伸生 | 特集記事 | 211 | |
| 混合整数最適化による相続工程の長期化リスク採点システム | 椎名 萌,高野 祐一,宇佐美 朋香,山西 康孝,藤巻 米隆 | 事例研究[レター] | 219 | |
| 世界をORする視線(30) 第I部 通信・デジタル技術の発展閑話休題:ORで透視する生成AI | 住田 潮 | 連載 | 225 | |
| 次号予告・編集後記 | その他 | 237 | ||
| (会員限定)全ページ |



