| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 広告1 | 株式会社構造計画研究所 | 広告 | ||
| 広告2 | 株式会社NTTデータ数理システム | 広告 | ||
| 特集にあたって | 今井 龍一 | 特集記事 | 448 | |
| 都市空間デジタルツインの構築 | 中村 健二,今井 龍一 | 特集記事 | 450 | |
| インフラ構造物のパラメトリックモデルの生成 | 塚田 義典,梅原 喜政 | 特集記事 | 456 | |
| 交通量の常時観測に向けた取り組み | 山本 雄平,姜 文渊,中原 匡哉 | 特集記事 | 463 | |
| モバイルビッグデータを活用した日本全国におけるCOVID-19による地域経済への影響把握の試み | 秋山 祐樹 | 特集記事 | 469 | |
| 予測避難所要時間に基づく災害リスクの新たな評価指標を用いた進行型災害に対する避難判断支援の試み | 谷口 寿俊,川野 浩平 | 特集記事 | 478 | |
| 構造的正則化処方分析による旅行パックの価格最適化 | 池田 春之介,朝倉 希美,西村 直樹,高野 祐一 | 事例研究[レター] | 485 | |
| 次号予告・編集後記 | その他 | 491 | ||
| (会員限定)全ページ |
