| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 特集にあたって | 恐神貴行 | 特集記事 | 304 | |
| クラウド・コンピューティング-動向と今後の展望- | 浦本直彦 | 特集記事 | 305 | |
| クラウドの信頼性評価のためのモデル化手法 | 町田文雄 | 特集記事 | 311 | |
| 最適化分野におけるクラウド技術の利用 | 藤澤克樹,安井雄一郎,高宮安仁,佐藤仁 | 特集記事 | 318 | |
| Hadoopを活用した大規模データ解析の動向と今後の展望 | 古関聰,佐藤直人 | 特集記事 | 325 | |
| MapReduceシステムのネットワーク負荷分析 | 森達哉,木村達明,池田泰弘, | 特集記事 | 331 | |
| グローバル感度解析と高次元モデル表現(HDMR)? | 香田正人 | 解説 | 339 | |
| 距離最短DEAによる化学会社の効率測定? | 天達洋文,上田徹 | 論文・事例研究 | 344 | |
| 新名誉会員の紹介?(伏見正則 氏) | 学会ニュース | 352 | ||
| 平成22年度臨時総会議案について | 学会ニュース | 353 | ||
| 論文誌掲載論文概要 | その他 | 358 | ||
| 研究部会報告 | その他 | 359 | ||
| 学会だより | その他 | 361 | ||
| 編集後記・次号予告 | その他 | 364 |
