タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
---|---|---|---|---|
OR学会の役割 | 腰塚武志 | 新年の挨拶 | 2 | |
特集にあたって | 鳥海重喜 | 特集記事 | 4 | |
空間データ処理入門-ポイントデータとメッシュデータの活用- | 鳥海重喜 | 特集記事 | 5 | |
都市分野での地理空間データの整備状況と空間情報の活用 | 阪田知彦 | 特集記事 | 12 | |
時系列空間データの探索的解析手法 | 貞広幸雄 | 特集記事 | 18 | |
人の流動と時空間データセット最前線 | 関本義秀 | 特集記事 | 24 | |
空間情報を活用したGIS演習科目実践事例 | 鈴木勉 | 特集記事 | 30 | |
PASMOデータを用いた鉄道利用者の購買行動分析 | 高松瑞代,田口東,服部優奈,太田雅文,末松孝司 | 論文・事例研究 | 37 | |
「未来を担う若手研究者のつどい@つくば」の10年間とこれから | 吉瀬章子 | 情報の窓 | 47 | |
論文誌掲載論文概要 | その他 | 51 | ||
研究部会報告 | その他 | 54 | ||
学会だより | その他 | 58 | ||
編集後記・次号予告 | その他 | 63 |
*本誌1月号に掲載された『時系列空間データの探索的解析手法』において著者名を「貞広幸雄」氏とすべきところを,誤って「貞広幸男」氏と記載しました.関係者各位にお詫びするとともに訂正させていただきます.