| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 特集にあたって | 生田目崇 | 特集記事 | 70 | |
| VR CUBICデータの活用事例とコンペティションへの提供 | 坂上潤 | 特集記事 | 71 | |
| 消費者の複数メディア消費行動の統合的分析モデル | 里村卓也 | 特集記事 | 76 | |
| 自然言語処理的アプローチによるテレビ視聴データの解析 | 土橋諒太,陳晨,三浦真和,中田和秀 | 特集記事 | 85 | |
| 複数回の広告接触を考慮したCMスケジューリング問題 ―視聴パターンに着目したフロー捕捉型配置モデル― | 小貝洸希,八尾優作,丹野一輝,濱田賢吾,田中健一,栗田治 | 特集記事 | 93 | |
| 2019年秋季シンポジウムルポ(第81回) | 情報の窓 | 104 | ||
| 2019年秋季研究発表会ルポ | 情報の窓 | 106 | ||
| 2019年秋季企業事例交流会ルポ(第44回) | 情報の窓 | 111 | ||
| 論文誌掲載論文概要 | その他 | 115 | ||
| 研究部会報告 | その他 | 117 | ||
| 学会だより | その他 | 119 | ||
| 編集後記・次号予告 | その他 | 125 |
