会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 数理最適化パッケージ Nuorium Optimizer | 株式会社NTTデータ数理システム | 広告 | ||
| <DX時代の数理最適化ソルバー> Hexaly |
MSI株式会社 | 広告 | ||
| Excel アドインのリスク分析ツール『Crystal Ball』 ~モンテカルロ・シミュレーションを手軽に実施~ |
株式会社構造計画研究所 | 広告 | ||
| 特集にあたって | 生田目 崇 | 特集記事 | 60 | |
| 事例研究[論文] 最適多分木による解釈可能な市場細分化 | 深谷 悠人,伊熊 大貴,板山 咲穂,上原 祐輝,菊池 明飛,武井 柊悟,竹内 崇貴,柳 智也,鈴木 颯斗,矢中 祥吾,和田 菜々里,池田 春之介,高野 祐一 | 事例研究[論文] | 61 | |
| 事例研究[論文] 日本における鶏卵の需要分析と高病原性鳥インフルエンザによる影響 | 石原 昌和,熊倉 広志,塩浦 孝成,茂木 雅祥 | 事例研究[論文] | 70 | |
| 事例研究[論文] 地域セグメントと売上トレンド分析モデル | 星野 将孝 | 事例研究[論文] | 85 | |
| 第92回(2025年秋季)シンポジウムルポ | 情報の窓 | 95 | ||
| 2025年秋季研究発表会ルポ | 情報の窓 | 101 | ||
| 2025年秋季企業事例交流会ルポ(第55回) | 情報の窓 | 105 | ||
| 訂正:第15回研究賞奨励賞のご紹介 | 学会ニュース | 109 | ||
| 次号予告・編集後記 | その他 | 110 | ||
| (会員限定)全ページ |




