| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 表紙 | ||||
| 広告 | 株式会社NTTデータ数理システム | |||
| 広告 | 株式会社構造計画研究所 | |||
| アルゴリズムが活躍する社会:今こそORの時代 | 山上 伸 | 会長就任の挨拶 | 338 | |
| 特集にあたって | 三浦 英俊 | 特集記事 | 340 | |
| 交通信号制御について―ORの活用を中心として― | 岩岡 浩一郎,弘津 雄三 | 特集記事 | 341 | |
| 森林の価値を測る | 伊髙 静,中村 淑子,田中 未来 | 特集記事 | 348 | |
| 通学距離最小化と安定マッチングによる学校割当 | 神﨑 達也,嚴 先鏞,鈴木 勉 | 特集記事 | 355 | |
| 書籍配置に必要なスペースの将来変化を見越した再配置最適化―南山大学図書館の事例― | 大西 愛乃,小市 俊悟,鈴木 敦夫 | 特集記事 | 361 | |
| RPA手順の最適化問題―整数計画法を用いて― | 吉田 水紀,鈴木 敦夫 | 特集記事 | 368 | |
| 日本OR学会賞(業績賞,普及賞,実施賞) | 学会ニュース | 374 | ||
| 新フェロー紹介 | 学会ニュース | 377 | ||
| 次号予告・編集後記 | その他 | 380 | ||
| (会員限定)全ページ |



