会員限定ページの閲覧には,ユーザー名とパスワードの入力が必要です.
ユーザー名とパスワードは会員マイページに掲載しています.
タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
---|---|---|---|---|
表紙 | ||||
広告1 | 株式会社NTTデータ数理システム | 広告 | ||
広告2 | 株式会社構造計画研究所 | 広告 | ||
広告3 | 株式会社NTTデータ数理システム | 広告 | ||
特集にあたって | 生田目 崇 | 特集記事 | 60 | |
COVID-19と消費者のオンライン購買行動―販売時系列データへの動的因子分析の適用― | 里村 卓也 | 特集記事・事例研究[論文] | 61 | |
新型コロナウイルス感染症発生前後における商品ジャンル需要の変化―非負値テンソル因数分解およびバースト検知による購買特徴抽出― | 木村 航大,熊走 怜大,大竹 恒平,生田目 崇 | 特集記事・事例研究[論文] | 72 | |
ECサイトにおける利用者属性データの欠損値補完 | 川上 雄大,奈良岡 勇,松本 拓見,安元 優太,朝倉 希美,椎名 萌,守屋 恵瑠萌,鮏川 矩義,高野 祐一 | 特集記事・事例研究[論文] | 82 | |
価格プロモーションにおけるディップに注目した売上効果の測定―動的構造推定によるアプローチ― | 石原 昌和,熊倉 広志 | 特集記事・事例研究[論文] | 89 | |
2023年秋季シンポジウムルポ(第88回) | 尹 禮分 | 情報の窓 | 101 | |
2023年秋季研究発表会ルポ | 井上 文彰,円谷 友英,小出 武,椎原 正次 | 情報の窓 | 103 | |
2023年秋季企業事例交流会ルポ(第51回) | 畑 正夫 | 情報の窓 | 107 | |
次号予告・編集後記 | その他 | 109 | ||
(会員限定)全ページ |