| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 特集にあたって | 生田目崇 | 特集記事 | 72 | |
| 店舗内ブランド間競争を考慮したメーカーのためのブランド評価 | 中山雄司,石垣智徳,荒木長照 | 特集記事 | 73 | |
| 支払い方法選択行動分析による“高価値”顧客の発掘 | 山口景子,中島上智,岡賢一 | 特集記事 | 81 | |
| ターゲット顧客を識別するためのクレジット購買履歴データを用いたパターン分析 | 中原孝信,森田裕之 | 特集記事 | 89 | |
| データ圧縮とワイルドカードを利用した未払い履歴データに対するパターン分析 | 米田知弘,森田裕之 | 特集記事 | 97 | |
| クレジット・カード利用顧客のデフォルト予兆発見分析 | 矢野順子,佐治美歩,中川慶一郎,高橋彰子,山中啓之,生田目崇 | 特集記事 | 104 | |
| スポーツデータⅡ:阪神はなぜ優勝したか | 木下栄蔵 | 連載 | 111 | |
| OR40年 (20) | 今野浩 | 会長随想 | 116 | |
| 研究部会報告 | その他 | 119 | ||
| 学会だより | その他 | 122 | ||
| 編集後記・次号予告 | その他 | 126 |
