| タイトル | 著者 | 分類 | 頁 | 本文 |
|---|---|---|---|---|
| 特集にあたって | 宇野裕之 | 特集記事 | 258 | |
| 楽天におけるビッグデータを対象とした機械学習・深層学習の活用事例 | 平手勇宇 | 特集記事 | 259 | |
| 生活者の実行動から新たなマーケティングの成功モデルを創造する | 江頭瑠威,山川茂孝 | 特集記事 | 265 | |
| 確率的潜在変数モデルに基づくデータマイニング | 岩田具治 | 特集記事 | 272 | |
| 見過ごされてきた現場の問題―真に有益なクラスタリングを目指して― | 宇野毅明 | 特集記事 | 278 | |
| ビッグデータ時代に向けた革新的アルゴリズム基盤 | 加藤直樹 | 特集記事 | 283 | |
| ビッグデータにおける学術と研究の動向と方向 | 徳山豪 | 特集記事 | 290 | |
| 2019?2020年度役員選出について | 学会ニュース | 297 | ||
| 新宿OR研究会40年の系譜 | 情報の窓 | 299 | ||
| 論文誌掲載論文概要 | その他 | 302 | ||
| 学会だより | その他 | 305 | ||
| 研究部会報告 | その他 | 304 | ||
| 編集後記・次号予告 | その他 | 311 |
