2022.9/11 | 2022年9月12日(月)に日本オペレーションズ・リサーチ学会シンポジウム、9月13日と14日に秋季研究発表会が開催されました。 |
2022.3/15 | 2022年3月28日(月)に東北支部講演会が開催されました。 講演者は福島大学の中山明氏です。 |
2021.11/15 | 2021年11月13日(土)に,2021年度の 東北ORセミナー2021;若手研究交流会がオンライン(Zoom)で開催されました。 |
2020.11/29 | 2020年11月29日(日)に,2020年度の東北ORセミナー2020;若手研究交流会 が開催されました.今年は,集まることが難しい中,オンライン(Zoom)で開催され,22名が参加してくれました.今回の学生優秀発表賞の受賞者は、 こちら で発表されています.また、田中環先生(新潟大学)による ルポ も公開されています. |
2019.12/2 | 2019年度の 東北ORセミナー2019;若手研究交流会 が開催されました. 今年は,2019年11月30日(土),12月1日(日)に,福島県郡山市 市民交流プラザ(福島県郡山市駅前二丁目11-1 ビッグアイ7階)で開催されました. 東北ORセミナー2019;若手研究交流会 学生優秀発表賞の受賞者が決定しました.おめでとうございます!! |
2019.3/25 | 2019年4月2日(火)16:00~17:00、東北大学川内キャンパス 文科系総合研究棟10階第21演習室にて、東北支部講演会を開催します。講師は、増田 正氏(福島大学 共生システム理工学類 教授)で、題目は「生体・人体の数理」です。
人体を含む生体の機能の本質を理解するためには,数理的な解析が不可欠である.神経線維の興奮現象を記述する南雲方程式,神経細胞の興奮特性として得られるカントル関数,筋電位や筋磁場の生成モデル,身体運動における関節角度表現等を題材として,生体・人体機能を数理的側面から解析した研究を紹介する. |
2018.6/07 | 2018年6月28日(木)14:40-17:50、東北大学川内キャンパス 文科系総合研究棟10階第21演習室にて、東北支部研究会を開催します。講師は、井上亮氏(東北大学 大学院情報科学研究科)で、題目は「不動産価格形成の実態把握に向けて―空間統計手法と機械学習手法によるアプローチ―」です。
不動産価格は,都市単位や都市内の地区単位の社会経済活動の活性度を表す指標として注目されている.しかし,例えば,不動産価格の一つである地価は,一物多価と言われるほど多様な価格が存在しており,また,地積や形状などの物件個別の属性だけではなく,ブランド地名や人気路線などの地域要因から影響を受けて複雑な価格形成が行われており,その実態把握は容易ではない.今回は,これまでに取り組んできた不動産価格形成に関する分析について紹介する.前半は,空間統計手法を用いて,任意の地点・時点の不動産価格情報を提供する試み,後半は,機械学習手法を用いて,価格形成要因の一つである地域要因の把握を目指す試みについて説明する. |
2018.3/20 | 2018年3月20日(火),東北大学川内キャンパス 文科系総合講義棟2階 第2小講義室にて,特別講演会が開催されました.講演者は山中克久氏(岩手大学),題目は「トークン整列問題~あみだくじをグラフへ一般化~」です.
連結なグラフの頂点上に配置されたトークンを指定された頂点に移動するパズルを考える.グラフはn個の頂点をもち,トークンもn個存在する.各トークンは互いに異なる頂点に配置され,互いに異なる頂点が目的地として指定されている.隣接する頂点に配置されている2つのトークンを交換することを繰り返して,全てのトークンを目的の頂点へ移動させることが目標である.このパズルは,あみだくじ(隣接互換を用いた置換の分解)を,グラフ上の整列問題と解釈することで考案した問題である.本発表では,このパズルを,最小の交換回数で解く問題について解説する.また,トークン整列問題の変種についても紹介する. |
2017.11/25 | 2017年度の東北ORセミナー2017;若手研究交流会が開催されました.今年は,2017年11月25日(土),26日(日)に,蔵王センタープラザ(山形県山形市)で開催されました.47名(うち学生39名)の参加者を集めて,盛況の内に無事終了することができました.
東北ORセミナー2017;若手研究交流会学生優秀発表賞の受賞者が決定しました.おめでとうございます!! |
2017.10/22 | 2017年度に開催予定の東北ORセミナー2017;若手研究交流会の日程と開催場所が公開されました. |
2017.9/23 | 1967年9月23日,東北電力会議室にて,OR学会東北支部設立総会が開催されてから50年経ちました。東北支部50年周年です。 |
2017.5/23 | 2017年度に開催予定の東北ORセミナー2017;若手研究交流会は,日本オペレーションズ・リサーチ学会60周年記念事業の一環として開催されます.そのため,例年とは開催時期が異なる可能性がありますので,ご注意ください. |
2017.3/25 | 2017年3月21日、東北大学片平キャンパス エクステンション教育研究棟6階セミナー室 にて東北支部総会と特別講演が開催されました。特別講演の講演者は、福島大学 筧宗徳氏で、講演題目は「 アクティブ・ラーニングによる経営工学教育~クラウド系生産システムシミュレータを用いた生産システム設計授業~」です。
少子化など大学を取り巻く環境は大きくかわりつつあるが、大学教育では従来の知識・理論・技法を中心とした受動的な学習から、問題発見解決型学習、協調学習などの学習者が能動的に学習するアクティブ・ラーニングが求められ文理問わず多くの取り組みが行われている。経営工学分野は企業業務、社会活動をベースとした学術領域であるため学習者にはイメージしにくく教育が難しい分野である。近年では、実践的で高い教育効果を目指しシミュレーション技術、ICTなどの活用による経営工学教育が取り組まれている。今回は、事例紹介としてクラウド系生産システムシミュレータを活用した問題発見解決型の授業を開発・実施した経緯とアクティブ・ラーニングにおける課題について報告する。 |
2017.1/19 | 2017年1月17日、東北大学にて東北支部研究会が開催されました。発表者は、石巻専修大学の桝井道晴氏で、発表題目は「被災地でのOR教育と研究」です。 |
2016.11/19 | 2016年の東北ORセミナー;若手研究交流会が開催されました. |
2016.9/15 | 2016年9月15, 16日、山形大学小白川キャンパスにて日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会 が開催されました。 |
2016.9/14 | 2016年9月14日、山形大学小白川キャンパスにて日本オペレーションズ・リサーチ学会 2016年秋季シンポジウムが開催されました。 |
2016.7/7 | 2016年7月7日、東北大学にて東北支部研究会が開催されました。発表者は、ニューヨーク州立大学の笹沼克信氏で、発表題目は「複雑なマルコフ連鎖モデルを分割して解く方法について」です。 |
2016.4/1 | 平成28年4月1日(金)16:00~17:00,東北大学川内南キャンパス 文科系総合講義棟1階105号室にて、鈴木明宏氏(山形大学)による特別講演が開催されました。この講演では、寄付行動における男女差について」と、「携帯電話による簡易実験システムと教室実験の教育効果」の2つのトピックをご講演されました。 |
2016.3/2 | 2016年9月14日~16日、山形大学小白川キャンパスにて「日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会」が開催されることが決定しました。 |
2015.12/7 | 「2015年 東北ORセミナー;若手研究交流会」の学生優秀発表賞の受賞者が発表されました。 |
2015.11/21 | 2015年11月21,22日に日本オペレーションズ・リサーチ学会東北支部「2015年 東北ORセミナー;若手研究交流会」が開催されました。 |
2015.11/1 | 2015年、第1回目の「東北ORセミナー;若手研究交流会」のプログラムが公開されました。 |
News: