回数 | 会場 | 日程 | 実行委員長 | プログラム委員長 | リンク |
---|---|---|---|---|---|
第36回 | 姫路・西はりま地場産業センター | 2024年11月18日,19日 | 藤江 哲也(兵庫県立大学) | ホームページ | |
第35回 | 東京工業大学 | 2023年11月20日,21日 | 塩浦 昭義(東京工業大学) | ホームページ | |
第34回 | 秋田拠点センターALVE(ハイブリッド開催) | 2022年10月6日,7日 | 木村 寛(秋田県立大学) | 金 正道(弘前大学) | ホームページ |
第33回 | 南山大学(オンライン開催) | 2021年11月18日,19日 | 三浦 英俊(南山大学) | 佐々木 美裕(南山大学) | ホームページ |
第32回 | 京都大学(オンライン開催) | 2020年10月26日,27日 | 山下 信雄(京都大学) | 牧野 和久(京都大学) | プログラム |
第31回 | 慶應義塾大学 矢上キャンパス(16-A棟3階 厚生棟大中会議室) | 2019年11月21日,22日 | 田村 明久(慶應義塾大学) | 後藤 順哉(中央大学) | プログラム |
第30回 | 広島国際会議場 平和記念公園内 | 2018年10月10日,11日 | 土肥 正(広島大学) | 岡本 吉央(電気通信大学) | プログラム |
第29回 | 筑波大学 春日講堂 | 2017年10月12日,13日 | 吉瀬 章子(筑波大学) | 佐野 良夫(筑波大学) | ホームページ |
第28回 | 新潟大学 附属図書館 ライブラリーホール(五十嵐キャンパス) | 2016年10月13日,14日 | 田中 環(新潟大学) | 山田 修司(新潟大学) | ホームページ |
第27回 | 静岡大学浜松キャンパス佐鳴会館 | 2015年10月15日,16日 | 関谷 和之(静岡大学) | 田村 明久(慶応義塾大学) | プログラム |
第26回 | 法政大学市ヶ谷キャンパス スカイホール | 2014年10月16日,17日 | 野々部 宏司(法政大学) | 柳浦 睦憲(名古屋大学) | プログラム |
第25回 | 鹿児島大学稲盛会館 | 2013年10月29日,30日 | 新森 修一(鹿児島大学大学院理工学研究科) | 岩田 覚(東京大学) | ホームページ |
第24回 | 東北大学片平キャンパスさくらホール | 2012年9月27日,28日 | 村松 正和(電気通信大学 大学院情報理工学研究科), 塩浦 昭義(東北大学 大学院情報科学研究科) | プログラム | |
第23回 | 関西大学 千里山キャンパス・百周年記念ホール | 2011年10月24日,25日 | 塩浦 昭義(東北大学 大学院情報科学研究科), 檀 寛成(関西大学 環境都市工学部) | ホームページ | |
第22回 | 名古屋大学 シンポジオンホール | 2010年10月28日,29日 | 田地 宏一 (名古屋大学大学院工学研究科機械理工学専攻) | プログラム(PDF) | |
第21回 | くにびきメッセ | 2009年9月24日,25日 | プログラム | ||
第20回 | 東京工業大学 ディジタル多目的ホール | 2008年10月30日,31日 | 土谷 隆(統計数理研究所) | ホームページ | |
第19回 | 長崎ブリックホール | 2007年10月25日,26日 | プログラム | ||
第18回 | 京都大学 時計台百周年記念ホール | 2006年10月12日,13日 | プログラム | ||
第17回 | シティ弘前ホテル | 2005年10月20日,21日 | 陳 小君(弘前大学 理工学部数理システム科学科) | プログラム | |
第16回 | 金沢市文化ホール | 2004年10月19日,20日 | |||
第15回 | 東京工業大学 ディジタル多目的ホール | 2003年9月25日,26日 | 水野眞治(東京工業大学) | プログラム | |
第14回 | リーガロイヤルホテル京都 | 2002年9月24日,25日 | 田村 明久(京都大学 数理解析研究所) | ホームページ | |
第13回 | 浜松市アクトシティー・コングレスセンター | 2001年9月19日,20日 | |||
第12回 | 小樽商科大学 大学会館 | 2000年11月9日,10日 | |||
第11回 | 九州大学 国際ホール | 1999年10月18日,19日 | |||
第10回 | 京大会館 | 1998年9月24日,25日 | |||
第9回 | 広島大学 | 1997年9月25日,26日 | |||
第8回 | 東京大学 山上会館 | 1996年9月19日,20日 | |||
第7回 | 東北大学 工学部青葉記念会館 | 1995年9月21日,22日 | |||
第6回 | 大阪工大 摂南大学創立60周年記念館 | 1994年11月24日,25日 | |||
第5回 | 筑波大学 大学会館 | 1993年10月21日,22日 | |||
第4回 | 北海道大学 学術交流会館 | 1992年11月26日,27日 | |||
第3回 | 東京理科大学 | 1991年11月12日,13日 | |||
第2回 | 京都リサーチパーク | 1990年11月8日,9日 | |||
第1回 | (財)日本青年館国際ホール | 1989年10月17日 |
RAMP シンポジウムの名称変更について
1989 年に第 1 回が開催されて以来、昨年まで 30 回を数えてきた RAMPシンポジウムですが, この度名称を変更し RAMP 数理最適化シンポジウムとすることといたしました. RAMPシンポジウムの前身は ISMP の東京招致も視野に入れ, 1980 年から1987 年にかけて毎年開催されました数理計画シンポジウムです. この経緯をきちんと残すために、 数理計画研究部会では, ホームページ等では数理計画シンポジウムを適宜 () 付きで併記することといたしました. (正式名称は RAMP 数理最適化シンポジウムです.)
2019 年 3 月 数理計画研究部会主査 土谷隆