2024年度役員
役職 | 氏名 | 所属 | 任期 | 備考 |
支部長 | 山下 信雄 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 |
副支部長 | 北條 仁志 | 大阪公立大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 |
監事 | 井上 真二 | 関西大学 総合情報学部 | 1年 | 継続 |
監事 | 林坂 弘一郎 | 神戸学院大学 経営学部 | 2年 | 再任 |
幹事 | 福田 エレン秀美 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 |
伊藤 真理 | 神戸大学 数理・データサイエセンター | 2年 | 新任 | |
井上 文彰 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 2年 | 再任 | |
宇野 裕之 | 大阪公立大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 | |
大西 匡光 | 大和大学 情報学部 | 1年 | 継続 | |
笠野 学 | 三菱重工業株式会社 | 2年 | 再任 | |
笠原 正治 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2年 | 再任 | |
川原 純 | 京都大学 情報学部研究科 | 1年 | 継続 | |
来嶋 秀治 | 滋賀大学 データサイエンス学部 | 1年 | 継続 | |
木村 達明 | 同志社大学 理工学部 | 1年 | 継続 | |
楠木 祥文 | 大阪公立大学 大学院情報学研究科 | 2年 | 再任 | |
小出 武 | 甲南大学 知能情報学部 | 1年 | 継続 | |
佐藤 寛之 | 立命館大学 理工学部数理科学科 | 2年 | 新任 | |
椎原 正次 | 大阪工業大学 情報科学部 | 2年 | 再任 | |
柴田 淳子 | 神戸学院大学 経済学部 | 1年 | 継続 | |
滝根 哲哉 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 1年 | 継続 | |
竹本 康彦 | 近畿大学 理工学部 | 1年 | 継続 | |
多田 実 | 同志社大学 政策学部 | 2年 | 再任 | |
巽 啓司 | 大阪大学 大学院工学研究科 | 2年 | 再任 | |
中尾 芳隆 | キヤノンITソリューションズ | 1年 | 継続 | |
中西 真悟 | 大阪工業大学 情報センター | 1年 | 継続 | |
西原 理 | 大阪大学 大学院経済学研究科 | 1年 | 継続 | |
原口 和也 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 | |
藤江 哲也 | 兵庫県立大学 大学院情報科学研究科 | 2年 | 再任 | |
古田 壮宏 | 奈良教育大学 | 1年 | 継続 | |
巳波 弘佳 | 関西学院大学 工学部・情報工学課程 | 2年 | 新任 | |
村上 啓介 | 関西大学 商学部 | 2年 | 再任 | |
毛利 進太郎 | 神戸学院大学 経済学部 | 2年 | 再任 | |
森田 浩 | 大阪大学 大学院情報科学研究科 | 1年 | 継続 | |
森鳰 武史 | ダイキン工業株式会社 | 2年 | 新任 | |
山川 茂孝 | 株式会社ヤマックスラボ | 2年 | 再任 | |
山口 勇太郎 | 大阪大学 情報科学研究科 | 2年 | 再任 | |
山中 翔太 | トヨタ自動車株式会社 | 1年 | 継続 | |
尹 禮分 | 関西大学 環境都市工学部 | 2年 | 再任 |
2024年度 代議員
氏名 | 所属 | 任期 | 備考 | |
1 | 来嶋 秀治 | 滋賀大学 データサイエンス学部 | 2年 | 新任 |
2 | 山下 信雄 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 2年 | 再任 |
3 | 尹 禮分 | 関西大学 環境都市工学部 | 2年 | 再任 |
4 | 古田 壮宏 | 奈良教育大学 | 2年 | 新任 |
2024年度 研究普及委員
氏名 | 所属 | 任期 | 備考 | |
原口 和也 | 京都大学 大学院情報学研究科 | 1年 | 継続 | |
竹本 康彦 | 近畿大学 理工学部 | 2年 | 新任 |